Størrelsesguide (*vist i cm)
XS | S | M | L | XL | |
34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | |
Høyde* | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 |
Bryst* | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Midje* | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hofte* | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Innside ben* | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 |
Størrelseguide sko
Lentgh in CM | EU size | UK size | US Women size |
---|---|---|---|
23.1 | 23.1 | 23.1 | 5.5 |
23.7 | 37 | 4 | 6 |
24.4 | 38 | 5 | 7 |
25.1 | 39 | 5.5 | 8 |
25.7 | 40 | 6 | 8.5 |
26.4 | 41 | 7 | 9.5 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.